Egetürk Babacan Würstchen Rind - Sosis Sigir Eti 900g
Egetürk Babacan Würstchen Rind - Sosis Sigir Eti 900g
Verfügbarkeit:
Auf Lager
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 96 kJ |
| Energie: | 23 kcal |
| Fett: | 16 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 7.5 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| -davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 13.5 g |
| Salz: | 2 g |
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g
| Energie: | 96 kJ |
| Energie: | 23 kcal |
| Fett: | 16 g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 7.5 g |
| Kohlenhydrate: | 1 g |
| -davon Zucker: | 1 g |
| Eiweiß: | 13.5 g |
| Salz: | 2 g |
Versand
Wir liefern Bestellungen in Miesbach in einem Umkreis von 50km.
Abholung
Sie können Ihre Bestellung gerne direkt in unserem Lager in Müller am Baum in Miesbach abholen. Für gewöhnlich bereiten wir Ihre Bestellung innerhalb von 24 Stunden vor.